Рейтинг инновационных направлений

Эксперты компании Urban Group выяснили, где в основном реализуют жилые проекты, в которых применены градостроительные, архитектурные и другие новации. Они учитывали, например, авторскую архитектуру, редкие форматы жилья, градостроительные решения в духе нового урбанизма, безопасность двора (отсутствие машин), дизайн общественных зон и нестандартную инфраструктуру.


Фото: RDI GROUP И LIMITLESS
Инновационные проекты Подмосковья и Новой Москвы | |||||
Проект, девелопер, общая площадь, кв. м | Цена, тыс. руб./кв. м | Индивидуальная архитектура | Редкие форматы | Двор без машин | Инфраструктура (исключая стандартный набор) |
Пятницкое ш. (1,6 млн кв. м) | |||||
Микрогород «В лесу», RGI, 1,3 млн (включая машино-место) | 103,25–148,3 | Архитектурная мастерская Speech, (Германия) | Евроквартиры с объединенной кухней и гостиной | + | Парк экстремальных видов спорта |
ЖК «Отрада», «Отрада девелопмент», 30 тыс. | 90,5–103,9 | Архитектурное бюро «НЕОПРО» | — | + | Парк с веревочным городком, аттракционы |
ЖК «Пятницкие кварталы», Urban Group, 240 тыс. | 63,92–76,84 | Архитектор Максим Атаянц | Двухуровневые квартиры, городские таунхаусы | + | Фитнес-центр с бассейном, творческие мастерские, места для пикников |
Ленинградское ш. (1,3 млн кв. м) | |||||
ЖК «Загородный Квартал», RDI, 970 тыс. | 67–85 | Международная компания Aedas | Таунхаусы, квартиры с террасами | Детские площадки удалены от дорог | Парк с естественным лесом |
ЖК «Новогорск», ЗАО «Конструктор», 200 тыс. | 50–80 | Творческо-производственное объединение «Резерв» | — | + | Физкультурно-оздоровительный комплекс |
ЖК «Город набережных», Urban Group, 156 тыс. | 61,56–90,48 | Архитектор Максим Атаянц | Двух- и трехуровневые, круглые квартиры и квартиры на мосту | + | Набережные для прогулок, фитнес-клуб, собственный пляж, зоны для барбекю, каток |
Калужское ш. (795 тыс. кв. м) | |||||
ЖК «Эдальго», «Крост», 125 тыс. | 94–165,5 | Архитектор Ханну Лайтила | Евростудии | + | — |
ЖК «Москва А101», «Авгур Эстейт», 670 тыс. | 76–84,8 | Архитекторы из США и Европы | — | — | Велосипедные и лыжные трассы |
Киевское ш. (440 тыс. кв. м) | |||||
Vеsna, ОПИН, 220 тыс. | 58,7–74,2 | Архитектурное бюро «Остоженка» | — | + | Уличные шахматы, спортивно-оздоровительный комплекс |
«Западная Долина», RDI, 220 тыс. | 54–56 | Архитектор Тотан Кузембаев | Городские таунхаусы | + | Пешеходная зона (20%), прогулочная набережная, велосипедные дорожки |
Волоколамское ш. (406 тыс. кв. м) | |||||
ЖК ART, «Крост», 160 тыс. | 98–130 | Итальянские и голландские архитекторы | Двухуровневые квартиры | + | Парк искусств, волейбольные и баскетбольные площадки, теннисный корт, поле для хоккея и мини-футбола |
ЖК «Новое Нахабино», ЗАО «ЛСР. Недвижимость-М», 190 тыс. | От 75,2 | Малоэтажная панельная застройка, серия «Евро ПА» | Дома клубного типа | — | — |
ЖК «Опалиха О2», Urban Group, 56 тыс. | 64,8–94,4 | Архитектор Максим Атаянц | Двухуровневые квартиры и эколофты | + | Стоянки для велосипедов, детский сад с бассейном |
-
Столица получила пятое место в мировом рейтинге по ценам на аренду офисов
Москва заняла пятое место в рейтинге стоимости офисов среди стран Европы, Ближнего Востока и Африки.
-
Рейтинг столичных девелоперов по количеству реализуемых проектов – 2017
Рейтинг девелоперов по количеству реализуемых на первичном рынке проектов от экспертов премии Urban Awards.
-
Жизнь на два дома. Рейтинг премиальных ЖК с удобным доступом к элитным загородным направлениям
Аналитики премии UrbanAwards подготовили рейтинг высокобюджетных жилых комплексов, представленных на первичном рынке Москвы, с удобным расположением относительно элитных загородных направлений.
Подпишитесь на еженедельную новостную рассылку и получайте самые важные новости недвижимости за прошедшую неделю от экспертов рынка
К сожалению, ни одного комментария не найдено.
-
Move Realty Awards 2018
4-я ежегодная премия в сфере недвижимости Move Realty Awards 2018 пройдет 3 апреля в банкетном зале МИР на Цветном бульваре.
26 Марта в 14:42 -
Дома и квартиры мечты в Галереях «Времена года»
Сегодня, 5 апреля в Галереях «Времена года» открылась выставка элитных квартир, апартаментов, домов России и Европы «Шоурум жилой недвижимости». Это первая специализированная экспозиция недвижимости элитного класса, где представлены самые престижные направления Москвы и Зарубежья. Выставка представляет собой пространство, где каждый участник показывает только яркие и интересные предложения, среди которых гости смогут выбрать самое разное жилье: апартаменты на берегу моря, комфортное жилье в большом городе, уникальные архитектурные решения. Шоурум будет работать до 22 апреля включительно.
5 Апреля в 23:59 -
«РОССИЙСКИЙ ФОРУМ ПРОДАЖ 2018»
В 2018 году с 26 по 29 апреля пройдет «Российский форум продаж». Must have событие для предпринимателей, коммерческих директоров и продавцов любого уровня. Пятый год подряд мероприятие является главной образовательной и коммуникационной площадкой сферы продаж. Форум предоставляет участникам возможность делиться своими идеями, получать ценные советы от экспертов, узнавать решения проблем в бизнесе, находить партнеров для дальнейшего развития на рынке.
26 Марта в 14:33