На столичном рынке появляется все больше проектов комфорт-класс с характеристиками бизнес-класса

Сегмент комфорт-класса на первичном рынке Московского региона появился после кризиса 2008 года, когда застройщики вместо стандартного экономкласса стали предлагать улучшенные варианты проектов.
Со временем конкуренция в этом сегменте «улучшенного экономкласса» усилилась и девелоперы пошли дальше — в проектах комфорт-класса стали использоваться элементы, которые присущи бизнес-классу, — высокие потолки, продуманный архитектурный проект от архитектора с мировым именем, дорогие материалы отделки общественных мест, современная инженерия, огороженная территория с контролем доступа и прочее. Специалисты Аналитического и консалтингового центра инвестиционно-риэлторской компании Est-a-Tet подготовили обзор проектов комфорт-класса на первичном рынке Москвы в «старых» границах, обладающих качественными характеристиками бизнес-класса, и рассказали, что именно девелоперы «почерпнули» для своих объектов из более высоких сегментов.
«С 2014 года на рынок стали выходить «проекты-хамелеоны», которые имеют ряд качественных характеристик бизнес-класса, однако по основным параметрам относятся к комфорт-классу — обычно в таких комплексах небольшие площади квартир или обеспеченность машиноместами в подземном паркинге ниже, чем в бизнес-классе (не 1,5 машиноместа на квартиру, а одно машиноместо). Это говорит о постепенно размывании традиционного деления недвижимости на определенные классы. Девелоперы стремятся удовлетворить в рамках проекта максимально широкий круг запросов покупателей и создать комфортный для проживания объект, поэтому в дальнейшем эта тенденция будет только усиливаться, учитывая, что в этом году объем предложения комфорт-класса увеличился почти вдвое, а значит, конкуренция усилилась», — комментирует Владимир Богданюк, руководитель Аналитического и консалтингового центра Est-a-Tet.
ЖК | Адрес | Район | Статус | Характеристики бизнес-класса | Мин. бюджет, млн руб. | Площадь предложения мин. бюджета |
ЖК LIFE Митинская Ecopark | Митинская ул., вл. 22 | Митино | квартиры | Эко-концепция (центральные системы очистки воды, фильтры тонкой очистки воды в каждой квартире, системы энергосбережения, еко-коллекции отделочных материалов); французские окна (высотой 60 см от пола); вентилируемые фасады; лифты зарубежного производства THYSSEN; европейские детские площадки | 6 | 42,1 |
ЖК Sreda | Рязанский пр-т, д. 2 | Нижегородский | квартиры | Панорамное остекление на верхних этажах; проект архитектурного Бюро RICARDO BOFILL TALLER DE ARQUITECTURA (RBTA) | 3,5 | 22,1 |
Квартал Union Park | Генерала Карбышева б-р, вл. 9 | Хорошево-Мневники | квартиры | Проект архитектурного бюро BuroMoscow — ведущего ландшафтного архитектора Alexander Over и архитектора Dante O. Benini; парковый ансамбль на кровле многоуровневой подземной парковки; натуральные материалы в оформлении входных групп, автоматизированные инженерные системы под круглосуточным контролем единой диспетчерской службы; скоростные бесшумные пассажирские и грузовые лифты; а единая система кондиционирования; электронная система доступа по всему периметру жилого комплекса; высота потолков около 3 м | 6,9 | 32,6 |
Город-парк Wellton Park | пр-т Маршала Жукова, вл. 43 | Хорошево-Мневники | квартиры | Проект европейского архитектурного бюро Allmann Sattler Wappner Architerkten GMbH, 4a и Ernst Ulrich Tillman; натуральные материалы в оформлении входных групп; автоматизированные инженерные системы под круглосуточным контролем единой диспетчерской службы; скоростные бесшумные пассажирские и грузовые лифты; а единая система кондиционирования; электронная система доступа по всему периметру жилого комплекса | 5,5 | 28,2 |
ЖК «Белый парк 2» | Беломорская ул., корп. 16А, 39Б | Левобережный | квартиры | Вентилируемый фасад; большие площади квартир; потолки 3,1 м | 8,7 | 44,9 |
ЖК LIFE Ботанический сад | Серебрякова пр-д | Свиблово | квартиры | Проект японского архитектурного бюро Nikken Sekkei. вентилируемый фасад; большие площади квартир; в предложении представлены пентхаусы с террасами на верхних этажах; лаунж-зоны на входе | 6,7 | 33,3 |
ЖК «Букинист» | Бутлерова ул., вл. 7А | Коньково | апартаменты | Современные лифты и VRV система кондиционирования воздуха; консьерж-сервис; высота потолка 3 м | 5,1 | 27,6 |
ЖК «Город» | Дмитровское шоссе, д. 107 | Дмитровский | квартиры | Огороженная охраняемая территория, вентилируемый фасад, прямой доступ в жилую часть из подземного паркинга | 4,2 | 32,3 |
«Город на реке Тушино-2018» | Волоколамское шоссе, вл. 67 | Покровское-Стрешнево | квартиры | Вентилируемые фасады; потолки 3,1 м, прямой доступ в подземный паркинг, повышенный уровень шумо-и теплоизоляци | 6,4 | 40,8 |
Апарт-комплекс «Ландыши» | Островитянова ул. | Обручевский | апартаменты | Лоджии с панорамным остеклением, закрытая территория, на первом этаже просторный бар и лобби | 5,4 | 34,0 |
ЖК «Невский» | Адмирала Макарова ул., д. 10 | Войковский | квартиры | Деревянные евроокна; зарубежные стройматериалы, автоматизированные инженерные системы под круглосуточным контролем единой диспетчерской службы; скоростные бесшумные пассажирские и грузовые лифты, а также единая система кондиционирования, электронная система доступа по всему периметру жилого комплекса | 5,3 | 30,9 |
МФК «Новая Пресня» | Причальный пр-д, вл. 8 | Хорошево-Мневники | апартаменты | Панорамное остекление, потолки 3 м, высококачественная отделка общественных зон | 6,8 | 23,9 |
ЖК «Символ» | ул. Золоторожский Вал, д. 11 | Лефортово | квартиры | Проект британского архитектурного бюро LDA Design и UHA London, высота потолков 3,2 м, панорамное остекление, пентхаусы на верхних этажах, контроль доступа | 4,5 | около 26 |
Апарт-комплекс ТехноПарк | Автозаводская ул., вл. 23, стр. 931, 982, 638 | Даниловский | апартаменты | Вентилируемые фасады; высота потолков 3 м; охраняемая территория | 4,2 | 28,8 |
ЖК «Фили Град» | Береговой пр-д, вл. 5 | Филевский парк | апартаменты и квартиры | Вентилируемые фасады; высота потолков более 3 м; огороженная территория, панорамное остекление (2 очередь) | 4,6 | 27,6 |
МФК «Савеловский сити» | Складочная ул., вл. 5А | Бутырский | апартаменты и квартиры | Вентилируемые фасады; высота потолков более 3 м; пентхаусы с панорамным остеклением на верхних этажах | 4,9 | 28,8 |
МФК «Водный» | Головинское ш., вл. 5 | Головинский | апартаменты и квартиры | Вентилируемые фасады; высота потолков более 3 м | 6,5 | 43,1 |
-
Дома и квартиры мечты в Галереях «Времена года»
Сегодня, 5 апреля в Галереях «Времена года» открылась выставка элитных квартир, апартаментов, домов России и Европы «Шоурум жилой недвижимости». Это первая специализированная экспозиция недвижимости элитного класса, где представлены самые престижные направления Москвы и Зарубежья. Выставка представляет собой пространство, где каждый участник показывает только яркие и интересные предложения, среди которых гости смогут выбрать самое разное жилье: апартаменты на берегу моря, комфортное жилье в большом городе, уникальные архитектурные решения. Шоурум будет работать до 22 апреля включительно.
-
«Квартал Триумфальный»: на западе Москвы собраны лучшие предложения бизнес-класса
Премиальные проекты располагаются традиционно в престижных локациях. Для создания застройки бизнес-класса и выше застройщики выбирают районы с элитным соседством, прекрасной экологией, близостью к деловым и культурным центрам. В их числе – знаменитый Кутузовской проспект, статус которого диктует самое высокое качество жизни.
-
Запрет на долгострои: почему девелоперы поддерживают досудебное изъятие проблемных объектов
Минстрой прорабатывает возможность внесудебного изъятии долгостроев у проблемных девелоперов. Строительные компании идею поддерживают, но отмечают необходимость ее детальной проработки
Подпишитесь на еженедельную новостную рассылку и получайте самые важные новости недвижимости за прошедшую неделю от экспертов рынка
К сожалению, ни одного комментария не найдено.