Обзор рынка новостроек Московской области за 2013 год

Московской области
Название ЖК | Адрес | Девелопер/Застройщик | Класс | Общ. жилая площадь, кв. м |
Авиатор | г. Наро-Фоминск, ул. Войкова/ул. Курзенкова, к. 1, ЖК Авиатор | ООО «СК «ОСТОВ» / ООО «Инвестиционная компания «КАСКАД» | комфорт | 13 170 |
Архангельское | Красногорский р-н, пос. Архангельское, ЖК Архангельское | ОАО «Элит Эстейт» | комфорт | 3 520 |
Белые росы | г. Котельники, ЖК Белые росы, Новорязанское ш., уч. 1, кк. 1, 2, 6, 7 | ООО «СтройКомфорт» | комфорт | 86 620 |
Бриз | г. Орехово-Зуево, ЖК Бриз, ул. Якова Флиера/Центральный б-р, кк. 4, 5-5А | ЗАО «Домостроитель» / ООО «Планета-2» | комфорт | 14 380 |
Булатниково | Ленинский р-н, д. Жабкино, ЖК Булатниково, уч. 3, кк. 1-4, 6 | ООО «Квартстрой-МО» | эконом | 9 685 |
Восточное Бутово | Ленинский р-н, д. Боброво, ЖК Восточное Бутово, к. 10, 12, 28, 31 | ГК Мортон / ООО «Лотан» | эконом | 82 600 |
Малая Истра | Истринский р-н, дер. Высоково, ЖК Малая Истра, д. 2 | ООО «КОМПАНИЯ ПРОМСЕРВИС» | эконом | 10 440 |
Нахабино Центральное | Красногорский р-н, пос. Нахабино, ул. Институтская, к. 86 | ООО «Карс-Инвест» | комфорт | 11 380 |
Никольский | г. Наро-Фоминск, ул. Ефремова, ЖК Никольский | ООО «СК «ОСТОВ» / ООО «Инвестиционная компания «КАСКАД» | комфорт | 13 035 |
Новое Тушино | д. Путилково, ЖК Новое Тушино, к. 6 | ФСК Лидер / ООО «СоюзАГРО» | комфорт | 15 000 |
Одинбург | Г. Одинцово, ЖК Одинбург, мкр. Отрадное, д. 1 | AFI Development / ООО «РАПО» | комфорт | 150 770 |
Павловский квартал | Истринский р-н, д. Лобаново, ЖК Павловский квартал, ул. Новая, кк. 9, 10, 16, 17 | ОПИН / ООО «Павловский квартал» | комфорт | 11 920 |
Рациональ | г. Реутов, ЖК Рациональ, ул. Головашкина, д. 3 | ООО «Норд Вэй» | комфорт | 41 630 |
Солнечная система | г. о. Химки, ЖК Солнечная система, в районе Вашутинского ш. и Октябрьской ж/д, д. 3, кк. 1, 2 | Urban Group / ЗАО «Континент проект» | эконом | 18 510 |
Шихово | г. Звенигород , ЖК Шихово, ул. Кирова, д. 78, кк. 2-5 | ЗАО «Финансово-Промышленный Альянс» | эконом | 20 700 |
тыс. руб. за кв. м, декабрь 2013 г.
Количество зарегистрированных прав на жилые помещения и сделок с ними в Московской области, тыс. шт. | Динамика средневзвешенных цен предложения в новостройках Московской области |
![]() | ![]() |
Источник: данные Управления Росреестра по Московской области | Источник: данные компании Blackwood |
-
Дома и квартиры мечты в Галереях «Времена года»
Сегодня, 5 апреля в Галереях «Времена года» открылась выставка элитных квартир, апартаментов, домов России и Европы «Шоурум жилой недвижимости». Это первая специализированная экспозиция недвижимости элитного класса, где представлены самые престижные направления Москвы и Зарубежья. Выставка представляет собой пространство, где каждый участник показывает только яркие и интересные предложения, среди которых гости смогут выбрать самое разное жилье: апартаменты на берегу моря, комфортное жилье в большом городе, уникальные архитектурные решения. Шоурум будет работать до 22 апреля включительно.
-
Подмосковный Минстрой перестал контролировать долевое строительство в области
Узнали, кому перешло управление долевым строительством.
-
С 1 июля 2018 года в Москве поднимают тарифы на холодное водоснабжение
С июля холодная вода подорожает для москвичей на 7,5%.
Подпишитесь на еженедельную новостную рассылку и получайте самые важные новости недвижимости за прошедшую неделю от экспертов рынка
К сожалению, ни одного комментария не найдено.